ISO 216はA、B、C三つのシリーズの寸法を定めます。Cシリーズの寸法は主に封筒に対応します。
ISO 216は比率に従います。どれか2枚の紙を一緒に置いてもアスペクト比は同じです。 そのメリットは、2枚分のA4用紙を縮小して1枚のA4用紙になれ、1枚のA4用紙を拡大してA3用紙になれ、半分のA4用紙を拡大してA4用紙になれます。
国際標準化機構のISO 216は、今日世界中ほとんどの国で実行している紙の寸法を規定する国際規格です。 有名なA4用紙の寸法を規定させました。
常用のA4用紙の規格は210mm x 297mmです。
目次
Aシリーズ・紙の寸法
Aシリーズの規格は、ISO 216の国際規格で定義されており、19世紀以降ヨーロッパで使用されており、現在、米国とカナダを除いて全世界共通の規格です。
Aシリーズと言えばよく使われるのはA4用紙です。その寸法は210mm x 297mmです。Aシリーズで最大のサイズはA0です。その寸法は841mm x 1189mmです。
Aシリーズが使用しているアスペクト比は1:√2です。Aシリーズでの他のサイズは、紙を半分に折りたたんだサイズで定義されます。例えば、A4の用紙を半分にカットすると、2枚のA5用紙になります。その通りに、大きいサイズの用紙を使用して、任意のサイズの小冊子が作成できます。例えば、A3用紙を折りたたんでA4小冊子を作成します。
名称 | 寸法(mm) | 寸法 (in) |
A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 |
A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 |
A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 |
A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 |
A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 |
A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 |
A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 |
A7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 |
A8 | 52 × 74 | 2 × 2.9 |
A9 | 37 × 52 | 1.5 × 2 |
A10 | 26 × 37 | 1 × 1.5 |
A11 | 18 × 26 | 0.7 × 1 |
A12 | 13 × 18 | 0.5 × 0.7 |
A13 | 9 × 13 | 0.4 × 0.5 |
2A0 | 1189 × 1682 | 46.8 × 66.2 |
4A0 | 1682 × 2378 | 66.2 × 93.6 |
A0+ | 914 × 1292 | 36 × 50.9 |
A1+ | 609 × 914 | 24 × 36 |
A3+ | 329 × 483 | 13 × 19 |
Bシリーズ・紙の寸法
Bシリーズの規格もISO 216国際規格で定義されています。BシリーズはAシリーズほど常用ではありません。Bシリーズが存在の理由は、Aシリーズに含まれていない紙の寸法を提供するためです。
Bシリーズのアスペクト比は1:√2であり、Bシリーズの用紙の面積はAシリーズの間にあります。例えば、B1の寸法はA0とA1の間にあります。
Bシリーズは事務室にあまり見つけないですが、ポスター、本、封筒、パスポートによく使用されます。
名称 | 寸法 (mm) | 寸法 (in) |
B0 | 1000 × 1414 | 39.4 × 55.7 |
B1 | 707 × 1000 | 27.8 × 39.4 |
B2 | 500 × 707 | 19.7 × 27.8 |
B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.7 |
B4 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 |
B5 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 |
B6 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 |
B7 | 88 × 125 | 3.5 × 4.9 |
B8 | 62 × 88 | 2.4 × 3.5 |
B9 | 44 × 62 | 1.7 × 2.4 |
B10 | 31 × 44 | 1.2 × 1.7 |
B11 | 22 × 31 | 0.9 × 1.2 |
B12 | 15 × 22 | 0.6 × 0.9 |
B13 | 11 × 15 | 0.4 × 0.6 |
B0+ | 1118 × 1580 | 44 × 62.2 |
B1+ | 720 × 1020 | 28.3 × 40.2 |
B2+ | 520 × 720 | 20.5 × 28.3 in |
Cシリーズ・紙の寸法
Cシリーズの規格もISO 216国際規格で定義されています。Cシリーズの紙は封筒によく使われます。
Cシリーズの紙の寸法はA、Bシリーズの間にあります。例えば、C4の寸法はA4より大きいですが、B4より小さいです。 そのため、A4用紙をC4サイズの封筒に入れます。
Cシリーズの紙のアスペクト比は1:√2です。つまり、A4用紙を半分に折りたたむと、C5封筒に入れられます。 2重に折りたたんだ後、C6封筒にも入れられます。
名称 | 寸法 (mm) | 寸法 (in) |
C0 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.1 |
C1 | 648 × 917 | 25.5 × 36.1 |
C2 | 458 × 648 | 18 × 25.5 |
C3 | 324 × 458 | 12.8 × 18 |
C4 | 229 × 324 | 9 × 12.8 |
C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9 |
C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
C7 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 |
C8 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 |
C9 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 |
C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 |
日本紙の寸法
名称 | 寸法(mm) | 寸法 (in) |
JB0 | 1030 × 1456 | 40.6 × 57.3 |
JB1 | 728 × 1030 | 28.7 × 40.6 |
JB2 | 515 × 728 | 20.3 × 28.7 |
JB3 | 364 × 515 | 14.3 × 20.3 |
JB4 | 257 × 364 | 10.1 × 14.3 |
JB5 | 182 × 257 | 7.2 × 10.1 |
JB6 | 128 × 182 | 5 × 7.2 |
JB7 | 91 × 128 | 3.6 × 5 |
JB8 | 64 × 91 | 2.5 × 3.6 |
JB9 | 45 × 64 | 1.8 × 2.5 |
JB10 | 32 × 45 | 1.3 × 1.8 |
JB11 | 22 × 32 | 0.9 × 1.3 |
JB12 | 16 × 22 | 0.6 × 0.9 |
Shiroku ban 4 | 264 × 379 | 10.4 × 14.9 |
Shiroku ban 5 | 189 × 262 | 7.4 × 10.3 |
Shiroku ban 6 | 127 × 188 | 5 × 7.4 |
Kiku 4 | 227 × 306 | 8.9 × 12 |
Kiku 5 | 151 × 227 | 5.9 × 8.9 |
アメリカ紙の寸法
名称 | 寸法(mm) | 寸法 (in) |
Letter | 216 × 279 | 8.5 × 11 |
Legal | 216 × 356 | 8.5 × 14 |
Tabloid | 279 × 432 | 11 × 17 |
Ledger | 432 × 279 | 17 × 11 |
Junior Legal | 127 × 203 | 5 × 8 |
Half Letter | 140 × 216 | 5.5 × 8.5 |
Government Letter | 203 × 267 | 8 × 10.5 |
Government Legal | 216 × 330 | 8.5 × 13 |
ANSI A | 216 × 279 | 8.5 × 11 |
ANSI B | 279 × 432 | 11 × 17 |
ANSI C | 432 × 559 | 17 × 22 |
ANSI D | 559 × 864 | 22 × 34 |
ANSI E | 864 × 1118 | 34 × 44 |
Arch A | 229 × 305 | 9 × 12 |
Arch B | 305 × 457 | 12 × 18 |
Arch C | 457 × 610 | 18 × 24 |
Arch D | 610 × 914 | 24 × 36 |
Arch E | 914 × 1219 | 36 × 48 |
Arch E1 | 762 × 1067 | 30 × 42 |
Arch E2 | 660 × 965 | 26 × 38 |
Arch E3 | 686 × 991 | 27 × 39 |
カナダ紙の寸法
名称 | 寸法 (mm) | 寸法 (in) |
P1 | 560 × 860 | 22 × 33.9 |
P2 | 430 × 560 | 16.9 × 22 |
P3 | 280 × 430 | 11 × 16.9 |
P4 | 215 × 280 | 8.5 × 11 |
P5 | 140 × 215 | 5.5 × 8.5 |
P6 | 107 × 140 | 4.2 × 5.5 |
中国紙の寸法
名称 | 寸法 (mm) | 寸法 (in) |
D0 | 764 x 1064 | 30.1 x 41.9 |
D1 | 532 x 760 | 20.9 x 29.9 |
D2 | 380 x 528 | 15 x 20.8 |
D3 | 264 x 376 | 10.4 x 14.8 |
D4 | 188 x 260 | 7.4 x 10.2 |
D5 | 130 x 184 | 5.1 x 7.2 |
D6 | 92 x 126 | 3.6 x 5 |
RD0 | 787 x 1092 | 31 x 43 |
RD1 | 546 x 787 | 21.5 x 31 |
RD2 | 393 x 546 | 15.5 x 21.5 |
RD3 | 273 x 393 | 10.7 x 15.5 |
RD4 | 196 x 273 | 7.7 x 10.7 |
RD5 | 136 x 196 | 5.4 x 7.7 |
RD6 | 98 x 136 | 3.9 x 5.4 |
封筒の国際規格
名称 | 寸法(mm) | 寸法 (in) |
DL | 220 × 110 | 8.7 × 4.3 |
B4 | 353 × 250 | 13.9 × 9.8 |
B5 | 250 × 176 | 9.8 × 6.9 |
B6 | 176 × 125 | 6.9 × 4.9 |
C3 | 458 × 324 | 18 × 12.8 |
C4 | 324 × 229 | 12.8 × 9 |
C5 | 229 × 162 | 9 × 6.4 |
C6/C5 | 229 × 114 | 9 × 4.5 |
C6 | 162 × 114 | 6.4 × 4.5 |
C7/C6 | 162 × 81 | 6.4 × 3.2 in |
C7 | 114 × 81 | 4.5 × 3.2 in |
E4 | 400 × 280 | 15.7 × 11 in |
アメリカの封筒の規格
名称 | 寸法 (mm) | 寸法 (in) |
6¼ | 152 × 89 | 6 × 3.5 |
6¾ | 165 × 92 | 6.5 × 3.6 |
7 | 172 × 95 | 6.8 × 3.7 |
7¾ Monarch | 191 × 98 | 7.5 × 3.9 |
8⅝ | 219 × 92 | 8.6 × 3.6 |
9 | 225 × 98 | 8.9 × 3.9 |
10 | 241 × 104 | 9.5 × 4.1 |
11 | 264 × 114 | 10.4 × 4.5 |
12 | 279 × 121 | 11 × 4.8 |
14 | 292 × 127 | 11.5 × 5 |
16 | 305 × 152 | 12 × 6 |
A1 | 92 × 130 | 3.6 × 5.1 |
A2 Lady Grey | 146 × 111 | 5.7 × 4.4 |
A4 | 159 × 108 | 6.3 × 4.3 |
A6 Thompson’s Standard | 165 × 121 | 6.5 × 4.8 |
A7 Besselheim | 184 × 133 | 7.2 × 5.2 |
A8 Carr’s | 206 × 140 | 8.1 × 5.5 |
A9 Diplomat | 222 × 146 | 8.7 × 5.7 |
A10 Willow | 241 × 152 | 9.5 × 6 |
A Long | 225 × 98 | 8.9 × 3.9 |
1 | 229 × 152 | 9 × 6 |
1¾ | 241 × 152 | 9.5 × 6 |
3 | 254 × 178 | 10 × 7 |
6 | 267 × 191 | 10.5 × 7.5 |
8 | 286 × 210 | 11.3 × 8.3 |
9¾ | 286 × 222 | 11.3 × 8.7 |
10½ | 305 × 229 | 12 × 9 |
12½ | 318 × 241 | 12.5 × 9.5 |
13½ | 330 × 254 | 13 × 10 |
14½ | 368 × 292 | 14.5 × 11.5 |
15 | 381 × 254 | 15 × 10 |
15½ | 394 × 305 | 15.5 × 12 |
写真のサイズ
名称 | サイズ (mm) | サイズ (in) |
Passport | 35 × 45 | 1.4 × 1.8 |
2R | 64 × 89 | 2.5 × 3.5 |
LD, DSC | 89 × 119 | 3.5 × 4.7 |
3R, L | 89 × 127 | 3.5 × 5 |
LW | 89 × 133 | 3.5 × 5.2 |
KGD | 102 × 136 | 4 × 5.4 |
4R, KG | 102 × 152 | 4 × 6 |
2LD, DSCW | 127 × 169 | 5 × 6.7 |
5R, 2L | 127 × 178 | 5 × 7 |
2LW | 127 × 190 | 5 × 7.5 |
6R | 152 × 203 | 6 × 8 |
8R, 6P | 203 × 254 | 8 × 10 |
S8R, 6PW | 203 × 305 | 8 × 12 |
11R | 279 × 356 | 11 × 14 in |
A3+ Super B | 330 × 483 | 13 × 19 in |
本のサイズ
名称 | サイズ(mm) | サイズ(in) |
Folio | 304.8 × 482.6 | 12 × 19 |
Quarto | 241.3 × 304.8 | 9.5 × 12 |
Imperial Octavo | 209.55 × 292.1 | 8.3 × 11.5 |
Super Octavo | 177.8 × 279.4 | 7 × 11 |
Royal Octavo | 165.1 × 254 | 6.5 × 10 |
Medium Octavo | 165.1 × 234.95 | 6.5 × 9.3 |
Octavo | 152.4 × 228.6 | 6 × 9 |
Crown Octavo | 136.525 × 203.2 | 5.4 × 8 |
12mo | 127 × 187.325 | 5 × 7.4 |
16mo | 101.6 × 171.45 | 4 × 6.8 |
18mo | 101.6 × 165.1 | 4 × 6.5 |
32mo | 88.9 × 139.7 | 3.5 × 5.5 |
48mo | 63.5 × 101.6 | 2.5 × 4 |
64mo | 50.8 × 76.2 | 2 × 3 |
A Format | 110 × 178 | 4.3 × 7 |
B Format | 129 × 198 | 5.1 × 7.8 |
C Format | 135 × 216 | 5.3 × 8.5 |
名刺のサイズ
名称 | サイズ (mm) | サイズ (in) |
ISO 216 | 74 × 52 | 2.9 × 2 |
US/Canada | 88.9 × 50.8 | 3.5 × 2 |
European | 85 × 55 | 3.3 × 2.2 |
Scandinavia | 90 × 55 | 3.5 × 2.2 |
China | 90 × 54 | 3.5 × 2.1 |
Japan | 91 × 55 | 3.6 × 2.2 in |
Iran | 85 × 48 | 3.3 × 1.9 in |
ISO 7810 ID-1 | 85.6 × 54 | 3.4 × 2.1 in |
コメントを残す