更多公务员考试文章

08年公务员报名人数:中央办公厅(30日)

92%的高通过率,绝佳的内部资料,最好的公务员考试培训机构.

部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
903 中央办公厅 秘书局 档案室档案管理工作科员或副主任科员 01001001 1 40
903 中央办公厅 秘书局 音像室音像技术服务工作科员或副主任科员 01001002 1 61
903 中央办公厅 秘书局 图书资料室图资管理工作科员或副主任科员 01001003 1 352
903 中央办公厅 机要交通局 机要交通工作科员或副主任科员 01002001 2 337
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 01003001 2 28
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 会计管理处会计工作副主任科员或主任科员 01003002 1 5
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 采购办公室车辆采购工作科员或副主任科员 01003003 1 72
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 工程管理工作科员或副主任科员 01003004 3 432
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 01003005 2 195
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 中直机关住房制度改革办公室房改工作科员 01003006 1 86
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 01003007 1 75
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 卫生处卫生行政管理工作科员或副主任科员 01003008 1 89
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 办公室信息技术工作科员或副主任科员 01003009 1 652
903 中央办公厅 特别会计室 业务一处财务管理工作科员 01004001 1 147
903 中央办公厅 特别会计室 办公室工程建筑管理工作科员 01004002 1 109
903 中央办公厅 厅机关党委 组织处机关党建工作副主任科员或主任科员 01006001 1 92
903 中央办公厅 厅机关党委 纪委办纪律检查工作副主任科员或主任科员 01006002 1 55
903 中央办公厅 中央保密办暨国家保密局 法规室法规调研、保密工作指导工作主任科员 01008001 1 14
903 中央办公厅 中央保密办暨国家保密局 科学技术处科技管理工作主任科员 01008002 1 78
903 中央办公厅 中央保密办暨国家保密局 财务处审计工作副主任科员或主任科员 01008003 1 7


[收藏到365Key] [关闭窗口] [ ] [更多公务员考试真题/辅导/经验谈] [打印]

新闻评论

·还没有相关的评论!

您的大名: (点击这里注册)
友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)