更多公务员考试文章

08年公务员报名人数:国家发改委(30日)

92%的高通过率,绝佳的内部资料,最好的公务员考试培训机构.

部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
104 国家发展和改革委员会 办公厅 委主任办公室主任科员及以下 04001001 1 87
104 国家发展和改革委员会 办公厅 秘书处主任科员及以下 04001002 1 170
104 国家发展和改革委员会 政策研究室 发展处主任科员及以下 04002001 1 41
104 国家发展和改革委员会 政策研究室 国际处主任科员及以下 04002002 1 30
104 国家发展和改革委员会 国民经济综合司 经济预测监测处主任科员及以下 04003001 1 58
104 国家发展和改革委员会 国民经济综合司 消费处主任科员及以下 04003002 1 22
104 国家发展和改革委员会 经济运行局 建材处主任科员及以下 04004001 1 153
104 国家发展和改革委员会 经济体制综合改革司 综合处主任科员及以下 04005001 1 110
104 国家发展和改革委员会 固定资产投资司 项目信息处主任科员及以下 04006001 1 26
104 国家发展和改革委员会 固定资产投资司 地方投资处主任科员及以下 04006002 1 425
104 国家发展和改革委员会 产业政策司 产业发展处主任科员及以下 04007001 1 41
104 国家发展和改革委员会 国外资金利用司 贷款一处主任科员及以下 04008001 1 16
104 国家发展和改革委员会 地区经济司 中部地区发展处主任科员及以下 04009001 2 88
104 国家发展和改革委员会 中小企业司 对外合作处主任科员以下 04010001 1 24
104 国家发展和改革委员会 社会发展司 人口发展处主任科员及以下 04011001 1 189
104 国家发展和改革委员会 经济贸易司 商品平衡一处主任科员及以下 04012001 1 278
104 国家发展和改革委员会 价格司 农产品农资和水资源处主任科员及以下 04013001 1 22
104 国家发展和改革委员会 价格司 运输通信处主任科员及以下 04013002 1 54
104 国家发展和改革委员会 就业和收入分配司 综合处主任科员及以下 04014001 1 45
104 国家发展和改革委员会 法规司 综合处主任科员及以下 04015001 1 32
104 国家发展和改革委员会 人事司 主任科员及以下 04016001 1 70
104 国家发展和改革委员会 重大项目稽察特派员办公室 稽察一处主任科员以下 04017001 1 101
104 国家发展和改革委员会 重大项目稽察特派员办公室 稽察七处主任科员以下 04017002 1 57
104 国家发展和改革委员会 国家物资储备局 法规处主任科员及以下 04018001 1 18
104 国家发展和改革委员会 国家物资储备局 人劳处主任科员及以下 04018002 1 24
104 国家发展和改革委员会 离退休干部局 党委办公室主任科员及以下 04019001 1 32
104 国家发展和改革委员会 国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室 综合组主任科员及以下 04020001 1 57
104 国家发展和改革委员会 国家能源领导小组办公室 综合组主任科员及以下 04021001 1 90


[收藏到365Key] [关闭窗口] [ ] [更多公务员考试真题/辅导/经验谈] [打印]

新闻评论

·还没有相关的评论!

您的大名: (点击这里注册)
友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)