更多公务员考试文章

2007年陕西省地税系统录用公务员计划表

92%的高通过率,绝佳的内部资料,最好的公务员考试培训机构.

1 地税系统 汉中市留坝县局 (计算机) 1 计算机类大专以上,应届毕业生本市生源。 876,364,036,299,865,000,000,000
2 地税系统 汉中市佛坪县局 (财会) 1 大专以上,应届毕业生本市生源。 876,364,036,299,865,000,000,000
3 地税系统 汉中市佛坪县局 (税务) 1 大专以上,应届毕业生本市生源。 876,364,036,299,865,000,000,000
4 地税系统 汉中市佛坪县局 (计算机) 2 大专以上,应届毕业生本市生源。 876,364,036,299,865,000,000,000
5 地税系统 渭南市潼关县局 (通讯工程、计算机应用、中文) 1 通讯工程、计算机应用、中文,大专以上,应届毕业生,本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
6 地税系统 渭南市大荔县局 (英语、中文专业) 1 英语、中文专业,大专以上,应届毕业生,本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
7 地税系统 渭南市蒲城县局 (财务会计、税收专业) 1 财务会计、税收专业,大专以上,应届毕业生,本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
8 地税系统 渭南市富平县局 (通讯工程及计算机应用) 1 通讯工程及计算机应用,大专以上,应届毕业生,本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
9 地税系统 商洛市洛南县局 (法学) 1 大专以上,应届毕业生,本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
10 地税系统 商洛市洛南县局 (计算机) 1 大专以上,应届毕业生,本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
11 地税系统 商洛市山阳县局 (法学) 1 法学,大专以上,应届毕业生,本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
12 地税系统 商洛市商南县局 (计算机) 1 计算机,大专以上,应届毕业生,本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
13 地税系统 商洛市镇安县局 (法学) 2 大专以上,应届毕业生,本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
14 地税系统 商洛市镇安县局 (计算机) 1 大专以上,应届毕业生,本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
15 地税系统 商洛市镇安县局 (文秘) 1 大专以上,应届毕业生,本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
16 地税系统 延安市志丹县局(财会) 1 大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
17 地税系统 延安市志丹县局(计算机) 2 大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
18 地税系统 延安市甘泉县局(财会、计算机) 2 财会、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
19 地税系统 延安市安塞县局(财会、计算机) 2 财会、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
20 地税系统 延安市吴起县局(财会) 1 大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
21 地税系统 延安市吴起县局(计算机) 1 大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
22 地税系统 延安市子长县局(财会、计算机) 2 财会、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
23 地税系统 延安市延川县局(财会) 1 大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
24 地税系统 延安市延川县局(税务) 1 大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
25 地税系统 延安市延川县局(计算机) 1 大专以上,应届毕业生本市生源或铜川生源 876,364,036,299,865,000,000,000
26 地税系统 安康市汉阴县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
27 地税系统 安康市紫阳县局(财会、税务、计算机) 1 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
28 地税系统 安康市旬阳县局(财会、税务、计算机) 1 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
29 地税系统 安康市旬白河县局(财会、税务、计算机) 1 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
30 地税系统 安康市镇坪县局(财会、税务、计算机) 1 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
31 地税系统 咸阳市三原县局(计算机) 1 计算机,大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
32 地税系统 咸阳市永寿县局(计算机) 2 计算机,大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
33 地税系统 咸阳市淳化县局(税务、财会) 2 税务、财会,大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
34 地税系统 咸阳市长武县局(税务、财会) 2 税务、财会,大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
35 地税系统 咸阳市彬县局(税务、财会) 3 税务、财会,大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
36 地税系统 榆林市府谷县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
37 地税系统 榆林市横山县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
38 地税系统 榆林市靖边县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
39 地税系统 榆林市定边县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
40 地税系统 榆林市佳县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
41 地税系统 榆林市吴堡县局(财会、税务、计算机) 1 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
42 地税系统 榆林市清涧县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
43 地税系统 榆林市子洲县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生本市生源 876,364,036,299,865,000,000,000
44 地税系统 宝鸡市麟游县局(财会) 1 大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
45 地税系统 宝鸡市麟游县局(计算机) 1 大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
46 地税系统 宝鸡市陇县局(财会、税务、计算机) 2 财会、税务、计算机,大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
47 地税系统 西安市长安分局(税务) 2 本科以上应届毕业生,西安地区生源 876,364,036,299,865,000,000,000
48 地税系统 西安市阎良分局(财会) 1 本科以上应届毕业生,西安地区生源 876,364,036,299,865,000,000,000
49 地税系统 西安市阎良分局(计算机) 2 本科以上应届毕业生,西安地区生源 876,364,036,299,865,000,000,000
50 地税系统 西安市临潼分局(法律) 2 法律2名,本科以上应届毕业生,西安地区生源 876,364,036,299,865,000,000,000
51 地税系统 西安市高陵县局(计算机) 2 计算机2名,本科以上应届毕业生,西安地区生源 876,364,036,299,865,000,000,000
52 地税系统 西安市户县局(财会) 1 财会1名,本科以上应届毕业生,西安地区生源 876,364,036,299,865,000,000,000
53 地税系统 西安市蓝田县局(财会) 1 财会1名,本科以上应届毕业生,西安地区生源 876,364,036,299,865,000,000,000
54 地税系统 宝鸡地税局凤县局(财会、税务) 2 财会、税务2名,大专以上,应届毕业生,本市生源、杨凌生源 876,364,036,299,865,000,000,000
55 地税系统 西安市长安分局(计算机) 1 本科以上应届毕业生,西安地区生源 876,364,036,299,865,000,000,000


[收藏到365Key] [关闭窗口] [ ] [更多公务员考试真题/辅导/经验谈] [打印]

新闻评论

·还没有相关的评论!

您的大名: (点击这里注册)
友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)